須磨・平磯海づり公園にて、平成23年1月10日(祝)に平成21年 年間大物記録発表会を実施しました!
 引き続き23年も年間大物記録賞を実施しております。大物が釣れましたら、ぜひ測りに来てください!
〔計測場所〕須磨:管理塔下釣台監視詰所 平磯:釣台中央監視詰所・売店
魚種 須磨 平磯
記録 釣果日 お名前 記録 釣果日 お名前
アコウ 40.7cm 5/29 西川 様
アイナメ 42.0cm 10/11 片山 様 40.0cm 4/17 藤井 様
イシダイ 33.5cm 7/30 田代 様 29.0cm 9/25 小西 様
ウマヅラハギ 39.2cm 11/11 居塚 様 38.0cm 5/12 吉田 様
ウミタナゴ 29.0cm 5/22 石田 様 28.0cm 4/11 井内 様
ガシラ 29.5cm 8/17 広川 様 29.0cm 8/7 大坪 様
カレイ 40.7cm 3/13 木村 様 45.0cm 5/3 川口 様
キス 24.3cm 7/10 三木 様 27.5cm 8/5 俵本 様
グレ 31.0cm 6/19 牧川 様 32.0cm 6/29 山本 様
コチ 50.7cm 5/27 佐々木 様
コブダイ 71.5cm 2/8 肥塚 様 68.0cm 4/19 井本 様
サヨリ 29.0cm 7/7 笠原 様 35.5cm 7/16 茂中 様
スズキ 88.0cm 11/12 柳川 様 83.0cm 8/28 吉村 様
チヌ 59.0cm 8/12 白居 様 54.0cm 6/2 小林 様
ハマチ 74.7cm 10/10 今田 様 80.0cm 9/25 岩崎 様
ヒラメ 55.0cm 10/21 川口 様 65.0cm 11/7 川上 様
ベラ 23.9cm 5/5 青木 様 24.5cm 9/25 野村 様
マダイ 74.5cm 2/6 石倉 様 69.0cm 8/11 小出 様
マルハギ 24.2cm 10/31 土井 様 24.0cm 11/13 江島 様
メバル 30.5cm 3/5 宮垣 様 29.0cm 5/15 大塩 様
アオリイカ 1,630g 6/10 小川 様 3,000g 6/26 竹政 様
タコ 3,480g 6/24 山下 様 2,050g 12/23 庄司 様
※上記記録は、職員によって確認されたものです
▼須磨海づり公園▼

▼平磯海づり公園▼

戻る