[開催日]平成28年7月3日(日)
[開催場所]須磨海づり公園 [参加者数]104組

対象:サビキ釣りをされる2人以上のグループ

順位 お名前 人数 総重量 平均重量
1位 黒須 様(大阪市) 2 7,840g 3,920g
2位 浦西 様(東大阪市) 2 6,185g 3,092g
3位 渡辺 様(神戸市) 2 6,105g 3,053g
4位 荒木 様(篠山市) 3 5,115g 1,705g
5位 浜口 様(神戸市) 2 3,300g 1,650g
6位 東谷 様(高槻市) 2 2,575g 1,287g
7位 弓岡 様(姫路市) 2 2,550g 1,275g
8位 木口 様(加東市) 2 2,145g 1,072g
9位 池田 様(神戸市) 2 2,130g 1,065g
10位 木津 様(茨木市) 2 1,820g 910g
730g賞 森田 様(神戸市) 3 2,245g 748g
40位 水島 様(神戸市) 3 610g 203g
ブービー賞 足立 様(神戸市) 2 55g 27g

戻る