[開催日]平成28年9月11日(日)
[開催場所]須磨海づり公園 [参加者数]98組

対象:サビキ釣りをされる2人以上のグループ

順位 お名前 人数 総重量 平均重量
1位 黒須 様(大阪市) 2人 14,250g 7,125g
2位 小山 様(加古川市) 2人 14,215g 7,107g
3位 東谷 様(高槻市) 2人 12,180g 6,090g
4位 守安 様(神戸市) 3人 15,285g 5,095g
5位 今中 様(西宮市) 2人 9,130g 4,565g
6位 大路 様(加古川市) 2人 8,880g 4,440g
7位 海老原 様(神戸市) 2人 8,155g 4,077g
8位 志野 様(大阪市) 2人 7,655g 3,827g
9位 池田 様(堺市) 2人 7,530g 3,765g
10位 日下部 様(尼崎市) 3人 10,605g 3,535g
40周年賞 渡辺 様(豊中市) 3人 2,850g 950g
9月22日賞 岡本 様(三田市) 2人 1,830g 915g
昭和51年賞 山中 様(三木市) 2人 1,600g 800g


戻る